Warehouse 倉庫について
- トップ
- 倉庫について
あなたのビジネスを支える貸倉庫、あります
運送会社としての豊富な経験を活かし、安心・安全な保管スペースを提供しています。
広さや立地、セキュリティにこだわった倉庫は、さまざまなニーズに対応可能。
急な在庫増加や季節変動にも柔軟に対応し、効率的な物流をサポートします。
お気軽にお問い合わせください。
倉庫紹介 Warehouses
※空き状況は2024年12月27日現在のものです
大村方倉庫
幅広い品物の保管が可能です。
空き状況:
- 【常温】
- 100%/1579.96坪
- 【低温】
- 50%/362.4坪
所在地 | 〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝甲470番地1 |
---|---|
TEL/FAX | TEL.0954-62-5258(代) FAX.0954-62-5259 IPTEL.050-3540-9587 |
面積 | A棟倉庫(常温)①371.47坪 A棟倉庫(常温)②371.47坪 A棟倉庫(常温)③474.62坪 B棟倉庫(低温)①362.4坪 B棟倉庫(常温)②362.4坪 |
取扱品目 | 穀物・医薬品・飲料関係 |
利用可能サービス | 検品・フォークリフトによる荷役作業 |
吉野ヶ里倉庫(山崎運送内)
東脊振インター近くの倉庫です。
空き状況:
- 【常温】
- 12%/423.27坪
所在地 | 〒842-0102 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大字石動2515番地1 |
---|---|
TEL/FAX | TEL.0952-52-5106(代) FAX.0952-52-5107 |
面積 | 常温 423.27坪 |
取扱品目 | 飲料関係 |
利用可能サービス | 検品・フォークリフトによる荷役作業 |
織島倉庫
大和インター付近・2Fに天井クレーン付き。
空き状況:
- 【常温】
- 15%/928.82坪
所在地 | 〒845-0023 佐賀県小城市三日月町織島2974 |
---|---|
TEL/FAX | FAX.0952-37-8099 |
面積 | 面積: 1階倉庫①(常温):359.82坪 1階倉庫②(常温):277.01坪 2階倉庫③(常温):291.99坪 |
取扱品目 | 穀物と農業用資材・工業用製品 |
利用可能サービス | 検品・フォークリフトによる荷役作業 |
東部倉庫
鳥栖にあるため九州各地からのアクセス良好。
飲料資材を扱っているので、におい・ほこりに敏感に対応しています。
空き状況:
- 【常温】
- 50%/2763.45坪
所在地 | 〒849-0111 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁4178番地5 |
---|---|
TEL/FAX | TEL.0942-89-1801(代) FAX.0942-89-1802 |
面積 | 第一倉庫①(常温):746坪 第一倉庫②(常温):746坪 第一倉庫③(常温):260.03坪 第一倉庫④(常温):260.15坪 第二倉庫①(常温):540.12坪 第二倉庫②(常温):211.15坪 |
取扱品目 | 飲料資材 |
利用可能サービス | リフトによる荷役作業 |
多久物流センター
多久インター近く・本社に隣接した倉庫。常温と低温倉庫あり。
空き状況:
- 【常温】
- 60%/933.88坪
- 【低温】
- 70%/739.91坪
所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府3502番地1 |
---|---|
TEL/FAX | TEL.0952-76-2930 FAX.0952-76-2958 |
面積 | 1番倉庫(常温):272.06坪 2番倉庫(低温):272.06坪 3番倉庫(常温):272.06坪 4番倉庫(低温):208.12坪 5番倉庫(常温):136.03坪 6番倉庫(低温):259.73坪 7番倉庫(常温):253.73坪 |
取扱品目 | 精密機械、青果物、米麦類、住宅設備品、飲料、飲料資材 |
利用可能サービス | リフトによる荷役作業・検品・ピッキング作業 |
多久流通センター
全て常温倉庫。多久インター近く。
空き状況:
- 【常温】
- 90%/1030.17坪
所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府2365番地2 |
---|---|
TEL/FAX | TEL.0952-76-2141 FAX.0952-76-2741 |
面積 | 第一東倉庫(常温):448.34坪 第一南倉庫(常温):370.03坪 第一西倉庫(常温):51.12坪 第一北倉庫(常温):160.68坪 |
取扱品目 | 穀物・自動車部品・変圧器ほか |
利用可能サービス | 検品・リフトによる荷役作業 |