Facilities 事業所案内
- トップ
- 事業所案内
当社の事業所についてご案内しております。
以下事業所名をクリックすると事業所の詳細が表示されます。
本社(多久物流センター)
所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府3502番地1
|
---|---|
TEL/FAX |
営業部
TEL.0952-76-2930(代) FAX.0952-76-2958 IPTEL.050-3775-9505
総務部
TEL.0952-76-2601(代) FAX.0952-76-2625 IPTEL.050-3775-9506 |
輸送品目 | 青果物、米麦類、住宅設備品、精密機械、飲料、飲料資材、その他一般貨物 |
輸送エリア | 九州島内、中四国、関西、東海、関東 |
倉庫取扱品目 | 精密機械、青果物、米麦類、住宅設備品、飲料、飲料資材 |
倉庫面積(㎡) | 1番倉庫:899.36㎡ 2番倉庫:899.36㎡ 3番倉庫:899.36㎡ 4番倉庫:688.01㎡ 5番倉庫:449.68㎡ 6番倉庫:858.61 7番倉庫:858.61㎡ |
所有車両
車両トータル台数:85
フォークリフト:12
名前 | 用途 | 台数 |
---|---|---|
2t平ボディ(整備部品運搬用) | トラック整備用の部品運搬車両 | 1 |
2tドライウイング | 住宅設備商品の配送を主に行っています。地場の運行が主となります。 | 1 |
2tバンボディ | 住宅設備品の配送や青果物の集荷業務を主に行っています。地場の運行が主となります。 | 1 |
2t幌 | 青果物の集荷業務を主に行っています。地場の運行が主となります。 | 1 |
3t平ボディ(10尺ボディ) | 精密機械の輸送、建材などの配送を主に行っています。 ※狭所や高さ制限がある現場などで活躍します。地場の運行が主となります。 |
1 |
4t冷凍バンボディ | 青果物の集荷・輸送業務を主に行っています。温度管理が必要な商品の輸送に適しています。地場の運行が主となります。 | 4 |
4t冷凍ウイング | 青果物の集荷・輸送業務を主に行っています。温度管理が必要な商品の輸送に適しています。ウイングなので一般貨物のパレット積みもバッチリです。地場の運行が主となります。 | 1 |
4tドライウイング | 住宅設備や建材、飲料、段ボール資材、青果物、その他一般貨物の輸送を行っています。長距離から地場の運行まで行います。 | 6 |
4t平ボディ | 精密機械の輸送を主に行っています。現場や工場などクレーンを使った荷役が主となります。もちろんフォークリフトを使った荷役にも対応します。長距離から地場の運行まで行います。 | 2 |
4tユニック | 精密機械の輸送を主に行っています。車両備え付けの小型クレーンで自車や他車の貨物の積み卸し作業を行います。長距離から地場の運行まで行います。 | 1 |
5tユニック | 精密機械の輸送を主に行っています。車両備え付けの小型クレーンで自車や他車の貨物の積み卸し作業を行います。4tユニックでは最大積載量が少ないので、4t車ボディの5t車両(大型)となります。地場の運行が主となります。 | 2 |
13tドライウイング | 飲料や飲料資材(ペットボトル、空缶)、青果物、米麦、紙製品、精密機械、住宅設備品・建材等、幅広い荷物に対応します。フォークリフトを使った荷役が主です。長距離から地場の運行が主となります。 | 16 |
13t冷凍ウイング | 青果物、飲料、米麦、機械、その他一般貨物の輸送を行います。青果物の品質を保ちながら関東・関西地区の市場へ向け輸送を行っています。温度管理が必要な商品の輸送に適しています。長距離の運行が主となります。 | 12 |
13t冷凍バンボディ | 青果物、冷凍食品、その他一般貨物の輸送を行います。より温度管理(-28°まで対応)が必要な商品の輸送に適しています。長距離の運行が主となります。 | 3 |
14t平ボディ | 精密機械の輸送を主に行っています。現場や工場などクレーンを使った荷役が主となります。もちろんフォークリフトを使った荷役にも対応します。長距離から地場の運行まで行います。 | 1 |
14t平低床ボディ | 精密機械の輸送を主に行っています。現場や工場などクレーンを使った荷役が主となります。もちろんフォークリフトを使った荷役にも対応します。長距離から地場の運行まで行います。背高商品に対応できます。 | 1 |
トラクターヘッド | けん引車(トラクターヘッド)と被けん引車(トレーラー)でセットの運行となります。20t近くの単位で輸送を行う大量輸送に適しています。住宅設備品や飲料製品、紙製品の輸送、青果物・米麦類の転送を主に行っています。長距離から地場の運行まで行います。 | 11 |
ウイングシャーシ(ヘッドレス) | 被けん引車。最大積載量は19.2t~20.6t超まで。また、容積高の商品の輸送を行うため、低床トレーラーも複数台取り揃えています。 | 19 |
JRコンテナシャーシ(ヘッドレス) | 被けん引車。JR31フィートコンテナ(5tコンテナ)×3本積み。佐賀県特産の玉葱の集荷を行っております。集荷した玉葱は貨物列車で各市場付近のコンテナ発着駅に | 1 |
多久流通センター
所在地 | 〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府2365番地2
|
---|---|
TEL/FAX | TEL.0952-76-2141(代) FAX.0952-76-2741 IPTEL.050-3667-6116 |
倉庫面積(㎡) | 1番倉庫:1482.10㎡ 2番倉庫:1223.23㎡ 3番倉庫:169.00㎡ 4番倉庫:531.16㎡ |